Turn ideas into paid missions.
Market cap
$4.25K
0.00%
Price
$0.0₅4252
24h volume
$1.83K
4 buys · 46 sells
Liquidity
$4.17K
Holders
15
O $0.0₅4170H $0.0₅4170L $0.0₅4170C $0.0₅4170
Price
Latest PAPER candle opened at $0.0₅4170 and closed at $0.0₅4170.
Volume · 24h
$1.83K
50 trades
4 buys
$250.47
46 sells
$1.58K
Activity
| Type | Price | ETH | Trader | When |
|---|---|---|---|---|
| Sell | Ξ0.0₈1714 | 0.0012 | 0x39b3…be5f | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1718 | 0.0020 | 0x81da…6d97 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1723 | 0.0030 | 0xb100…c3fd | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1734 | 0.0085 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1747 | 0.0033 | 0x81da…6d97 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1751 | 0.0012 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1775 | 0.0214 | 0xb3ea…2832 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1798 | 0.0005 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1798 | 0.0003 | 0x81da…6d97 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1810 | 0.0107 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1833 | 0.0108 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1855 | 0.0109 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1867 | 0.0004 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1868 | 0.0004 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1873 | 0.0040 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1924 | 0.0443 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2027 | 0.0491 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2087 | 0.0042 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2094 | 0.0020 | 0xb3ea…2832 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2105 | 0.0084 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2117 | 0.0022 | 0x3814…cd6f | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2121 | 0.0006 | 0x3814…cd6f | 1h ago |
| Buy | Ξ0.0₈2153 | 0.0495 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Buy | Ξ0.0₈2043 | 0.0495 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1920 | 0.0081 | 0x3814…cd6f | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈1956 | 0.0253 | 0xb3ea…2832 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2017 | 0.0306 | 0xb3ea…2832 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2056 | 0.0037 | 0x3814…cd6f | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2065 | 0.0047 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2072 | 0.0016 | 0xe492…ce2b | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2076 | 0.0017 | 0xe492…ce2b | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2080 | 0.0017 | 0xe492…ce2b | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2084 | 0.0017 | 0xe492…ce2b | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2088 | 0.0017 | 0xe492…ce2b | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2092 | 0.0017 | 0xe492…ce2b | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2103 | 0.0080 | 0x55c2…6599 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2147 | 0.0310 | 0x6505…40dc | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2194 | 0.0096 | 0x3814…cd6f | 1h ago |
| Buy | Ξ0.0₈2293 | 0.0020 | 0x81da…6d97 | 1h ago |
| Sell | Ξ0.0₈2221 | 0.0176 | 0x4a86…6f60 | 1h ago |
Pons V2 curve
Buy and sell are live on this token's own bonding curve. At 4.2 ETH, Pons graduates the reserves into permanently locked Uniswap v4 liquidity.
View bonding curve ↗Details
- Supply
- 1,000,000,000
- Creator
- 0xE6340…35789
- Launched
- 2h ago
- Creator fee share
- 1.00% creator tax
- Bonding curve
- 0x81b2d…4492A
- Launch tx
- 0x8395a…ed7fc
- Liquidity
- Locked after graduation

